unofficial mirror of bug-gnu-emacs@gnu.org 
 help / color / mirror / code / Atom feed
From: Dima Kogan <dima@secretsauce.net>
To: martin rudalics <rudalics@gmx.at>
Cc: 21509@debbugs.gnu.org
Subject: bug#21509: 25.0.50; X11 error: BadPixmap when creating first emacsclient frame; and memory leak
Date: Sun, 15 Oct 2017 11:24:49 -0700	[thread overview]
Message-ID: <87376kclqm.fsf@secretsauce.net> (raw)
In-Reply-To: <59E32D26.6030901@gmx.at>

[-- Attachment #1: Type: text/plain, Size: 1755 bytes --]

martin rudalics <rudalics@gmx.at> writes:

> Now everything is much much clearer to me.  In fact, your plots make it
> easy to distinguish the "upfront" consumption from the actual leaks and
> allow to see the leakage clearly.  I'll eventually have to include links
> to your plots in the code.

Glad that was cleared up.


>  > Does any of this speak to you?
>
> The only thing that still stupefies me is why an 80k cons threshold
> eventually produces strictly more leakage than the 800k and 8000k ones.
> Do you have an explanation for that?
>
> Doesn't that also mean that with such a low threshold running the test
> for some twenty minutes will have us run out of memory?

Sigh. This was my fault: it appears that I sent you the wrong plot.
Apparently if the emacs windows pop up in the background, the toolkits
do less work and allocate less memory. The plot I sent by mistake was
made while I was doing other work on that machine, so the memory usage
is inconsistent. Yesterday I reran the trials to get good data, and the
data in that email is correct. But I sent the wrong plot by mistake.


> Ah yes.  Could you please run GTK (not the crashing one) with the 80k
> and 8000k cons thresholds too?

OK. Let's forget about yesterday's plot. Here's a new plot containing
all the correct data from yesterday, and these two new trials you just
asked for.

In both the lucid and gtk cases, we get similar results with
gc-cons-threshold=80k and gc-cons-threshold=800k.

Setting it to 8000k, we observe an initial steep climb of ~8000k, at
which point the gc kicks in, and we start leaking at the same rate as
the 80k,800k cases, albeit with a ~8000k offset. I think the initial
climb makes sense to me, but not the offset. Does it make sense to you?



[-- Attachment #2: emacs21509_2017-10-15.pdf --]
[-- Type: application/pdf, Size: 12188 bytes --]

[-- Attachment #3: gtk.yes.refcount.logic.gc80k.log --]
[-- Type: application/octet-stream, Size: 9234 bytes --]

32187 45208 S ?        00:00:00 emacs
32187 45208 S ?        00:00:00 emacs
32187 45240 S ?        00:00:00 emacs
32187 45240 R ?        00:00:00 emacs
32187 45240 S ?        00:00:00 emacs
32187 45240 R ?        00:00:00 emacs
32187 45240 S ?        00:00:01 emacs
32187 45240 R ?        00:00:01 emacs
32187 45324 S ?        00:00:01 emacs
32187 45324 S ?        00:00:01 emacs
32187 45324 S ?        00:00:01 emacs
32187 45324 S ?        00:00:01 emacs
32187 45324 S ?        00:00:01 emacs
32187 45324 S ?        00:00:01 emacs
32187 45324 S ?        00:00:01 emacs
32187 45324 S ?        00:00:01 emacs
32187 45324 S ?        00:00:01 emacs
32187 45452 S ?        00:00:02 emacs
32187 45452 S ?        00:00:02 emacs
32187 45452 S ?        00:00:02 emacs
32187 45452 S ?        00:00:02 emacs
32187 45708 S ?        00:00:02 emacs
32187 45708 S ?        00:00:02 emacs
32187 45708 S ?        00:00:02 emacs
32187 45708 S ?        00:00:02 emacs
32187 45708 S ?        00:00:02 emacs
32187 45708 S ?        00:00:02 emacs
32187 45708 S ?        00:00:03 emacs
32187 45708 S ?        00:00:03 emacs
32187 45708 S ?        00:00:03 emacs
32187 45708 S ?        00:00:03 emacs
32187 45708 S ?        00:00:03 emacs
32187 45708 S ?        00:00:03 emacs
32187 45708 S ?        00:00:03 emacs
32187 45708 S ?        00:00:03 emacs
32187 45708 S ?        00:00:03 emacs
32187 45708 S ?        00:00:03 emacs
32187 45708 S ?        00:00:03 emacs
32187 45708 R ?        00:00:03 emacs
32187 45960 R ?        00:00:04 emacs
32187 45960 R ?        00:00:04 emacs
32187 45960 S ?        00:00:04 emacs
32187 45960 R ?        00:00:04 emacs
32187 45960 S ?        00:00:04 emacs
32187 45960 S ?        00:00:04 emacs
32187 45960 S ?        00:00:04 emacs
32187 45960 S ?        00:00:04 emacs
32187 45960 S ?        00:00:04 emacs
32187 45960 S ?        00:00:05 emacs
32187 45960 S ?        00:00:05 emacs
32187 46472 S ?        00:00:05 emacs
32187 46472 S ?        00:00:05 emacs
32187 46472 S ?        00:00:05 emacs
32187 46472 S ?        00:00:05 emacs
32187 46472 S ?        00:00:05 emacs
32187 46472 S ?        00:00:05 emacs
32187 46472 S ?        00:00:05 emacs
32187 46472 S ?        00:00:05 emacs
32187 46472 S ?        00:00:05 emacs
32187 46472 S ?        00:00:06 emacs
32187 46472 S ?        00:00:06 emacs
32187 46472 S ?        00:00:06 emacs
32187 46472 S ?        00:00:06 emacs
32187 46472 S ?        00:00:06 emacs
32187 46472 S ?        00:00:06 emacs
32187 46472 S ?        00:00:06 emacs
32187 46472 S ?        00:00:06 emacs
32187 46472 S ?        00:00:06 emacs
32187 46472 S ?        00:00:06 emacs
32187 46472 S ?        00:00:06 emacs
32187 46472 S ?        00:00:07 emacs
32187 46472 S ?        00:00:07 emacs
32187 46472 S ?        00:00:07 emacs
32187 46472 S ?        00:00:07 emacs
32187 46472 R ?        00:00:07 emacs
32187 46472 R ?        00:00:07 emacs
32187 46472 S ?        00:00:07 emacs
32187 46472 R ?        00:00:07 emacs
32187 46472 S ?        00:00:07 emacs
32187 46472 S ?        00:00:08 emacs
32187 46472 S ?        00:00:08 emacs
32187 46472 S ?        00:00:08 emacs
32187 46472 S ?        00:00:08 emacs
32187 46472 S ?        00:00:08 emacs
32187 46472 S ?        00:00:08 emacs
32187 46472 S ?        00:00:08 emacs
32187 46472 S ?        00:00:08 emacs
32187 46860 S ?        00:00:08 emacs
32187 46860 S ?        00:00:08 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:09 emacs
32187 46860 S ?        00:00:10 emacs
32187 46860 S ?        00:00:10 emacs
32187 46860 S ?        00:00:10 emacs
32187 46860 S ?        00:00:10 emacs
32187 46860 S ?        00:00:10 emacs
32187 46860 S ?        00:00:10 emacs
32187 46860 S ?        00:00:10 emacs
32187 46860 S ?        00:00:10 emacs
32187 46860 S ?        00:00:10 emacs
32187 46860 S ?        00:00:10 emacs
32187 46860 R ?        00:00:11 emacs
32187 47648 R ?        00:00:11 emacs
32187 47884 S ?        00:00:11 emacs
32187 47884 R ?        00:00:11 emacs
32187 47884 S ?        00:00:11 emacs
32187 47884 S ?        00:00:11 emacs
32187 47884 S ?        00:00:11 emacs
32187 47884 R ?        00:00:11 emacs
32187 47888 S ?        00:00:11 emacs
32187 47888 S ?        00:00:11 emacs
32187 47888 S ?        00:00:12 emacs
32187 47888 S ?        00:00:12 emacs
32187 47888 S ?        00:00:12 emacs
32187 47888 S ?        00:00:12 emacs
32187 47888 S ?        00:00:12 emacs
32187 47888 S ?        00:00:12 emacs
32187 47888 S ?        00:00:12 emacs
32187 47888 S ?        00:00:12 emacs
32187 47888 S ?        00:00:12 emacs
32187 47888 S ?        00:00:12 emacs
32187 47888 S ?        00:00:12 emacs
32187 47888 S ?        00:00:13 emacs
32187 47888 S ?        00:00:13 emacs
32187 47888 S ?        00:00:13 emacs
32187 47888 S ?        00:00:13 emacs
32187 47888 S ?        00:00:13 emacs
32187 47888 S ?        00:00:13 emacs
32187 47888 S ?        00:00:13 emacs
32187 47888 S ?        00:00:13 emacs
32187 47888 S ?        00:00:13 emacs
32187 47888 S ?        00:00:13 emacs
32187 47888 S ?        00:00:14 emacs
32187 47888 S ?        00:00:14 emacs
32187 47888 S ?        00:00:14 emacs
32187 47888 R ?        00:00:14 emacs
32187 47888 S ?        00:00:14 emacs
32187 47888 R ?        00:00:14 emacs
32187 47888 S ?        00:00:14 emacs
32187 47888 R ?        00:00:14 emacs
32187 47888 S ?        00:00:14 emacs
32187 47888 S ?        00:00:14 emacs
32187 47888 S ?        00:00:14 emacs
32187 47888 S ?        00:00:15 emacs
32187 47888 S ?        00:00:15 emacs
32187 47888 S ?        00:00:15 emacs
32187 47888 S ?        00:00:15 emacs
32187 47888 S ?        00:00:15 emacs
32187 47888 S ?        00:00:15 emacs
32187 47888 S ?        00:00:15 emacs
32187 47888 S ?        00:00:15 emacs
32187 47888 S ?        00:00:15 emacs
32187 47888 S ?        00:00:15 emacs
32187 47888 S ?        00:00:16 emacs
32187 47888 S ?        00:00:16 emacs
32187 47888 S ?        00:00:16 emacs
32187 47888 S ?        00:00:16 emacs
32187 47888 S ?        00:00:16 emacs
32187 47888 S ?        00:00:16 emacs
32187 47888 S ?        00:00:16 emacs
32187 47888 S ?        00:00:16 emacs
32187 47888 S ?        00:00:16 emacs
32187 47888 S ?        00:00:16 emacs
32187 47888 S ?        00:00:16 emacs
32187 47888 S ?        00:00:17 emacs
32187 47888 S ?        00:00:17 emacs
32187 47888 S ?        00:00:17 emacs
32187 47888 S ?        00:00:17 emacs
32187 47888 S ?        00:00:17 emacs
32187 47892 S ?        00:00:17 emacs
32187 47892 S ?        00:00:17 emacs
32187 47892 R ?        00:00:17 emacs
32187 47892 R ?        00:00:17 emacs
32187 47892 S ?        00:00:17 emacs
32187 47892 R ?        00:00:18 emacs
32187 47896 S ?        00:00:18 emacs
32187 47896 S ?        00:00:18 emacs
32187 47896 S ?        00:00:18 emacs
32187 47896 S ?        00:00:18 emacs
32187 47896 S ?        00:00:18 emacs
32187 47896 S ?        00:00:18 emacs
32187 47896 S ?        00:00:18 emacs
32187 47896 S ?        00:00:18 emacs
32187 47896 S ?        00:00:18 emacs
32187 47896 S ?        00:00:19 emacs
32187 47896 S ?        00:00:19 emacs
32187 47896 S ?        00:00:19 emacs
32187 47896 S ?        00:00:19 emacs
32187 47896 S ?        00:00:19 emacs
32187 47896 S ?        00:00:19 emacs
32187 47896 S ?        00:00:19 emacs
32187 47896 S ?        00:00:19 emacs
32187 47896 S ?        00:00:19 emacs
32187 47896 S ?        00:00:19 emacs
32187 47900 S ?        00:00:20 emacs
32187 47900 S ?        00:00:20 emacs
32187 47900 S ?        00:00:20 emacs
32187 47900 S ?        00:00:20 emacs
32187 47900 S ?        00:00:20 emacs
32187 47900 S ?        00:00:20 emacs
32187 47900 S ?        00:00:20 emacs
32187 47900 S ?        00:00:20 emacs
32187 47900 S ?        00:00:20 emacs
32187 47900 S ?        00:00:20 emacs
32187 47900 S ?        00:00:20 emacs
32187 47900 R ?        00:00:21 emacs
32187 47900 R ?        00:00:21 emacs
32187 47900 R ?        00:00:21 emacs
32187 47900 S ?        00:00:21 emacs
32187 48944 R ?        00:00:21 emacs
32187 48920 S ?        00:00:21 emacs
32187 48920 S ?        00:00:21 emacs
32187 48924 S ?        00:00:21 emacs
32187 48924 S ?        00:00:21 emacs
32187 48924 S ?        00:00:21 emacs
32187 48924 S ?        00:00:22 emacs
32187 48924 S ?        00:00:22 emacs
32187 48924 S ?        00:00:22 emacs
32187 48924 S ?        00:00:22 emacs
32187 48924 S ?        00:00:22 emacs
32187 48924 S ?        00:00:22 emacs
32187 48924 S ?        00:00:22 emacs
32187 48924 S ?        00:00:22 emacs
32187 48924 S ?        00:00:22 emacs
32187 48924 S ?        00:00:22 emacs
32187 48924 S ?        00:00:23 emacs
32187 48924 S ?        00:00:23 emacs
32187 48924 S ?        00:00:23 emacs
32187 48924 S ?        00:00:23 emacs
32187 47596 S ?        00:00:23 emacs
32187 47596 S ?        00:00:23 emacs
32187 47596 S ?        00:00:23 emacs
32187 47596 S ?        00:00:23 emacs

[-- Attachment #4: gtk.yes.refcount.logic.gc8000k.log --]
[-- Type: application/octet-stream, Size: 9576 bytes --]

 1476 45304 S ?        00:00:00 emacs
 1476 45304 S ?        00:00:00 emacs
 1476 45304 S ?        00:00:00 emacs
 1476 45304 R ?        00:00:00 emacs
 1476 45304 S ?        00:00:00 emacs
 1476 45564 R ?        00:00:00 emacs
 1476 45796 S ?        00:00:00 emacs
 1476 46320 S ?        00:00:00 emacs
 1476 46540 S ?        00:00:01 emacs
 1476 47328 S ?        00:00:01 emacs
 1476 47488 S ?        00:00:01 emacs
 1476 48204 S ?        00:00:01 emacs
 1476 48268 S ?        00:00:01 emacs
 1476 49000 S ?        00:00:01 emacs
 1476 49000 S ?        00:00:01 emacs
 1476 49744 S ?        00:00:01 emacs
 1476 49764 S ?        00:00:01 emacs
 1476 50516 S ?        00:00:01 emacs
 1476 50536 S ?        00:00:01 emacs
 1476 51292 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51332 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:02 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:03 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:03 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:03 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:03 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:03 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:03 emacs
 1476 51844 R ?        00:00:03 emacs
 1476 51844 R ?        00:00:03 emacs
 1476 51844 S ?        00:00:03 emacs
 1476 52104 R ?        00:00:03 emacs
 1476 52244 S ?        00:00:03 emacs
 1476 52244 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52244 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52244 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52244 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52244 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52244 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52244 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52244 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52244 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52244 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:04 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:05 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:05 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:05 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:05 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:05 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:05 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:05 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:05 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:05 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:05 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:05 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:06 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:06 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:06 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:06 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:06 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:06 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:06 emacs
 1476 52756 R ?        00:00:06 emacs
 1476 52756 R ?        00:00:06 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:06 emacs
 1476 52756 R ?        00:00:06 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:07 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:07 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:07 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:07 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:07 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:07 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:07 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:07 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:07 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:07 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:07 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:08 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:09 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:09 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:09 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:09 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:09 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:09 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:09 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:09 emacs
 1476 52756 R ?        00:00:09 emacs
 1476 52756 R ?        00:00:09 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:10 emacs
 1476 52756 R ?        00:00:10 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:10 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:10 emacs
 1476 52756 S ?        00:00:10 emacs
 1476 53944 S ?        00:00:10 emacs
 1476 54072 S ?        00:00:10 emacs
 1476 54072 S ?        00:00:10 emacs
 1476 54072 S ?        00:00:10 emacs
 1476 54072 S ?        00:00:10 emacs
 1476 54072 S ?        00:00:10 emacs
 1476 54072 S ?        00:00:10 emacs
 1476 54072 S ?        00:00:11 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:11 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:11 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:11 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:11 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:11 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:11 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:11 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:11 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:11 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:11 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 R ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 R ?        00:00:12 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:13 emacs
 1476 54076 R ?        00:00:13 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:13 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:13 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:13 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:13 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:13 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:13 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:13 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:13 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:13 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:14 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:15 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:15 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:15 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:15 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:15 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:15 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:15 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:15 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:15 emacs
 1476 54076 R ?        00:00:15 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:15 emacs
 1476 54076 R ?        00:00:16 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:16 emacs
 1476 54076 R ?        00:00:16 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:16 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:16 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:16 emacs
 1476 54076 R ?        00:00:16 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:16 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:16 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:16 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:16 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:17 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:17 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:17 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:17 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:17 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:17 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:17 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:17 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:17 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:17 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:17 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:18 emacs
 1476 54076 R ?        00:00:19 emacs
 1476 54076 R ?        00:00:19 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:19 emacs
 1476 54076 R ?        00:00:19 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:19 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:19 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:19 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:19 emacs
 1476 54076 S ?        00:00:19 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:19 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:19 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:20 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:21 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:21 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:21 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:21 emacs
 1476 55584 S ?        00:00:21 emacs
 1476 55584 t ?        00:00:21 emacs
 1476 51092 S ?        00:00:21 emacs
 1476 51092 S ?        00:00:21 emacs
 1476 51092 S ?        00:00:21 emacs
 1476 51092 S ?        00:00:21 emacs
 1476 51092 S ?        00:00:21 emacs
 1476 51092 S ?        00:00:21 emacs
 1476 51092 S ?        00:00:21 emacs
 1476 51092 S ?        00:00:21 emacs
 1476 51092 S ?        00:00:21 emacs
 1476 51092 S ?        00:00:21 emacs
 1476 51092 S ?        00:00:21 emacs

  reply	other threads:[~2017-10-15 18:24 UTC|newest]

Thread overview: 13+ messages / expand[flat|nested]  mbox.gz  Atom feed  top
2015-09-18  4:41 bug#21509: 25.0.50; X11 error: BadPixmap when creating first emacsclient frame; and memory leak Dima Kogan
     [not found] ` <handler.21509.B.14425512741008.ack@debbugs.gnu.org>
2015-10-02  7:32   ` bug#21509: update Dima Kogan
2017-09-03 10:15 ` bug#21509: 25.0.50; X11 error: BadPixmap when creating first emacsclient frame; and memory leak martin rudalics
2017-09-05  6:21   ` Dima Kogan
2017-09-05  8:18     ` martin rudalics
2017-09-09  1:49       ` Dima Kogan
2017-09-09  7:59         ` martin rudalics
2017-10-15  3:48           ` Dima Kogan
2017-10-15  9:40             ` martin rudalics
2017-10-15 18:24               ` Dima Kogan [this message]
2017-10-16  7:42                 ` martin rudalics
2017-10-16 16:33                   ` Dima Kogan
2017-10-17  8:58                     ` martin rudalics

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
  and reply-to-all from there: mbox

  Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

  List information: https://www.gnu.org/software/emacs/

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
  switches of git-send-email(1):

  git send-email \
    --in-reply-to=87376kclqm.fsf@secretsauce.net \
    --to=dima@secretsauce.net \
    --cc=21509@debbugs.gnu.org \
    --cc=rudalics@gmx.at \
    /path/to/YOUR_REPLY

  https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
  via mailto: links, try the mailto: link
Be sure your reply has a Subject: header at the top and a blank line before the message body.
Code repositories for project(s) associated with this public inbox

	https://git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for read-only IMAP folder(s) and NNTP newsgroup(s).